소형/모달 가진기
2. 가진기 (Shaker)상위메뉴 > |
2.1 가진기 (Shaker)
가진기 타입 | FG-142 | ET-132-203 | ET-132-2 |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
Sine Force (lbs) | 2 lbf pk, Natural cooling | 7 lbf pk, Natural cooling | 4.5 lbf pk, Natural cooling |
Sine Force (N) | 9 N, Natural cooling | 31 N, Natural cooling | 20 N, Natural cooling |
Random Force (lbf) | 1.4 lbf rms, Natural cooling | 5 lbf rms, Natural cooling | 3.2 lbf rms, Natural cooling |
Random Force (N) | 6 N, Natural cooling | 22 N, Natural cooling | 14 N, Natural cooling |
최대변위 | 0.35 ich pk-pk | 0.2 inch pk-pk | 0.5 inch pk-pk |
테이블 지름 | 0.75 inch | - | - |
주파수범위 | 20 to 3,000 Hz | DC to 11,000 Hz | DC to 9,000 Hz |
아마추어 무게 | - | 0.07 lbs | 0.1 lbs |
최대 가진 무게 | - | 2 lbs | 2 lbs |
가진기 무게 | 0.56 lb | 6 lbs | 6 lbs |
가진기 크기 | 지름 2", 높이 1.5" | 5.5" H, 3.6" W, 3.5" D | 5.5" H, 3.6" W, 3.5" D |
기타 | Through hole mounting | Threaded load mounting insert | Threaded load mounting insert |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
2.2 가진기 (Shaker)
가진기 타입 | ET-126 | ET-126HF | ET-139 |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
Sine Force (lbs) | 13 lbf pk, Natural cooling | 13 lbf pk, Natural cooling | 40 lbf pk, Natural cooling |
Sine Force (N) | 57 N, Natural cooling | 57 N, Natural cooling | 180 N, Natural cooling |
Random Force (lbf) | 8 lbf rms, Natural cooling | 8 lbf rms, Natural cooling | 28 lbf rms, Natural cooling |
Random Force (N) | 35 N, Natural cooling | 35 N, Natural cooling | 125 N, Natural cooling |
최대변위 | 0.75 ich pk-pk | 0.5 inch pk-pk | 1.0 inch pk-pk |
테이블 지름 | 2.215 inch | 2.215 inch | 3.25 inch |
주파수범위 | DC to 8,500 Hz | DC to 14,000 Hz | DC to 6,500 Hz |
아마추어 무게 | 0.20 lb | 0.35 lbs | 1.0 lbs |
최대 가진 무게 | 3 lbs | - | 7 lbs |
가진기 무게 | 11 lbs | 11 lbs | 28 lbs |
가진기 크기 | 6.5" H, 4.8" W, 4.25" D | 10.8" H, 7.4" W, 6.5" D | 10.4" H, 7.4" W, 6.5" D |
기타 | - | - | Through-Hole for modal test |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
2.3 가진기 (Shaker)
가진기 타입 | MT-160 | MT-161 |
사진 | ![]() |
![]() |
Sine Force (lbf) | 30 lbk pk, Natural Cooling | 13 lbk pk, Natural Cooling |
Sine Force (N) | 132 N, Natural Cooling | 57 N, Natural Cooling |
Random Force (lbf) | - | - |
Random Force (N) | - | - |
최대변위 | 1.5 inch pk-pk | 0.75 inch pk-pk |
테이블 지름 | - | - |
주파수범위 | DC to 10,000 Hz | DC to 10,000 Hz |
아마추어 무게 | 0.5 lbs | 0.35 lbs |
최대 가진 무게 | - | - |
가진기 무게 | 28 lbs | 11 lbs |
가진기 크기 | 10.8" H, 7.4" W, 6.5" D | 7.13" H, 4.8" W, 4.25" D |
기타 | Stinger and Wire Through-Hole | Stinger and Wire Through-Hole |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
2.4 가진기 (Shaker)
가진기 타입 | ET-140 | ET-127 |
사진 | ![]() |
![]() |
Sine Force (lbf) | 110 lbf pk, with blower | 500 lbf pk, w/cooling |
Sine Force (N) | 490 N, with blower | 2,220 N, w/cooling |
Random Force (lbf) | 75 lbf rms, with blower | 350 lbf rms, w/cooling |
Random Force (N) | 333 N, with blower | 1,550 N, w/cooling |
최대변위 | 1.0 inch pk-pk | 1.0 inch pk-pk |
테이블 지름 | 3.25 inch | 6.0 inch |
주파수범위 | DC to 6,500 Hz | DC to 4,500 Hz |
아마추어 무게 | 1.0 lbs | 5.0 lbs |
최대 가진 무게 | 10 lbs | 50 lbs |
가진기 무게 | 56 lbs | 475 lbs |
가진기 크기 | 11.5" H, 7.4" W, 6.5" D | 21.0" H, 14.5" W, 14.0" D |
기타 | Through-Hole for modal test | - |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
2.5 가진기 (Shaker) & DuoBase Option (Slip Table)
가진기 타입 | DB-127-12 | DB-140/DB-139 |
사진 | ![]() |
![]() |
Slip Table Weight (lbs) | 14 lbs | 2.8 lbs |
Shaker Armature Weight (lbs) | 5 lbs | 1.0 lbs |
Table mounting Surface (inch) | 12 x 12 | 6 x 7.4 |
Displacement | 1 inch pk-pk | 1 inch pk-pk |
Complete Base + Shaker Weight | 1000 lb | 100 lb |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |