소형/모달 가진기
5. 기타장비 및 악세사리상위메뉴 > |
5.1 가속도계 (Accelerometer)
| 105-00008 Accelerometer | ||
![]() |
Specifications | 105-00008 |
| Weight | 5.8 gram | |
| Sensitivity | 100 mV/g +/-3% | |
| Full scale range | +/-5V, 50g | |
| Frequency range | 0.5 ~ 10,000 Hz, +/-5% | |
| Spectral Noise | 3.4 ug/Hz (100 Hz) | |
| Max. Shock | 5,000 g pk | |
| Transverse sensitivity | <5% | |
| Temperature range | +65 to +200 degrees F | |
| Discharge time constant | 1.0-2.5 second | |
| Connector | 10-32 Co-Axial Jack | |
| Case material | Titanium | |
| Electical Base Isolation | Yes | |
5.2 Accelerometer Mounting
| Mounting Stud & Pad Materials | ||
![]() |
105-00002 Stud | Beryllium Copper |
| 105-00005 Stud | Black Anodized Aluminum | |
5.3 Accelerometer Cable
| 105-0003 Accelerometer Cable | ||
![]() |
Cable diameter | .090 in. |
| Insulation/Color | Teflon/White | |
| Temperature range | -100 to 200 | |
| Conductor | Stranded copper | |
| Type | RG196A/U | |
5.4 BNC Cable
| BNC Cable | ||
![]() |
Cable diameter | 0.195 in. |
| Insulation Color | Black | |
| Temperature range | -40 to 80 | |
| Conductor | Stranded copper | |
| Type | RG58C/U | |
5.5 Modal Stinger Kit
| MS-129 Modal Stinger Kit | ||
![]() |
Rod collet chucks | #10-32 x Collet/Shaker x Collet |
| Collets | 0.03, 0.06 and 0.125 in | |
| Threaded Stingers (1 each) | ||
| 3/16" dia. stainless | 3" and 10" long | |
| 1/4" dia. stainless | 3" and 10" long | |
| Rod Stingers (3 each) | ||
| .062" diameter | 10" long | |
| .093" diameter | 10" long | |
5.6 Cooling Vacuum
| CB-152 Cooling Vacuum | ||
![]() |
Blower type | Regenerative Ring Vacuum |
| Flow @ pressure | 30 cfm @ 30" H2O | |
| Motor | .75 Hp | |
| Power | 108/132 VAC, 50 or 60 Hz | |
| Intake | 0.63" & 0.75" dia. (shaker fittings included) | |
| Hose length | 7.5", flexible vacuum | |
| Minimum vacuum life | >25,000 Hrs | |
| Noise Level | <71 dB @ 1M | |
| Weight | 30 lbs | |
| Dimensions | 11.0 x 9.5 x 11.0 in | |
5.7 Cooling Vaccum
| CB-127 High Volume Cooling Vacuum | ||
![]() |
Blower type | Suction |
| Flow @ pressure | 200 cfm @ 4" H2O | |
| Motor | 1/3 Hp | |
| Power | 115 Vac, 60 Hz | |
| Intake | 4" dia. (5" dia. w/o adapter) | |
| Hose length | 12.5", flexible vacuum, std | |
| Maximum allowable additional ducting pressure drop with ET-127 shaker |
1" H20/200 cfm | |













