TIRA 가진기 시스템
1. TIRA 최신 가진기 시스템 (기존 레이아웃 유지)상위메뉴 > |
|
|
TIRA permanent-magnet shakers are used as portable and stationary systems to simulate environmental conditions. Typical applications include structure analyses, sensor calibration and testing smaller sub-assemblies. |
1-1. 내구 시험용 가진기시스템 (9 N to 400 N)
| System | TV 50009 | TV 50018 | TV 51110 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 50009 | S 50018 | S 51110 | |
| Amplifier | BAA 120 | BAA 120 | BAA 120 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random | 9/- | 18/- | 100/70 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 20000 | 2 - 20000 | 2 - 7000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 3 | 5 | 13 |
| Max. velocity (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 60/- | 65/- | 45/30 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 4 | 4.4 | 8 | |
| Effective moving mass (kg) | 0.015 | 0.028 | 0.23 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >13000 | >13000 | >6500 | |
| Total shaker mass (kg) | without trunnion | 2.2 (1.7) | 5.0 (3.7) | 12 |
| Coupling/Armature | M4 | M4 | 60 | |
| Max. power consumption at 230 V | 50 VA | 50 VA | 80 VA | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-2. 내구 시험용 가진기시스템 (9 N to 400 N)
| System | TV 51120 | TV 52110 | TV 52120 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 51120 | S 52110 | S 52120 | |
| Amplifier | BAA 500 | BAA 120 | BAA 500 | |
| Blower | TB 0080 | – | TB 0080 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random | 200/140 | 100/50 | 200/100 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 7000 | 2 - 7000 | 2 - 7000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 13 | 15 | 15 |
| Max. velocity (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 89/62 | 50/25 | 100/50 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 8 | 13.1 | 13.1 | |
| Effective moving mass (kg) | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >6500 | >5700 | >5700 | |
| Total shaker mass (kg) | 12 | 36 | 36 | |
| Armature (Ø mm) | 60 | 60 | 60 | |
| Max. power consumption at 230 V<br />Amplifier/Blower | 350/460 VA | 80/- VA | 350/460 VA | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-3. 내구 시험용 가진기시스템 (9 N to 400 N)
| System | TV 51140 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 51140 | |
| Amplifier | BDA 1300 | |
| Blower | TB 0140 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random | 400/311 N |
| Frequency range (Hz) | 2 - 6500 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 20 |
| Max. velocity (m/s) | 1.5 | |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 100/50 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 5 | |
| Effective moving mass (kg) | 0.4 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >5500 H | |
| Total shaker mass (kg) | 18 | |
| Armature (Ø mm) | 60 | |
| Max. power consumption at 230 V<br />Amplifier/Blower | 1.22/1.4 k | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
1-4. 내구 시험용 가진기시스템 (1000 N to 2700 N)
| System | TV 5220-120 | TV 5220/LS-120 | TV 50350-120 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 5220-120 | S 5220/LS-120 | S 50350-120 | |
| Amplifier | BDA 1300-E | BDA 1300-ET | Chameleon | |
| Blower | TB 0140 | TB 0140 | TB 0310 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 1000/650/1500 | 1000/650/1500 | 2700/2000/5500 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 6500 | 2 - 6500 | 2 - 4500 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 25.4 | 45.0 | 25.4 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 1.5/1.5/2.0 | 1.5/1.5/2.0 | 1.5/1.5/2.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 60/35/90 | 60/35/90 | 100/70/180 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 22 | Electr. adjustable | 22 | |
| Effective moving mass (kg) | 1.75 | 1.75 | 2.7 | |
| Max. payload (kg) | 20 | 20 | 120 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >4800 | >4600 | >3800 | |
| Total shaker mass (kg) | 122 | 122 | 280 | |
| Stray magnetic field (mT) | without/with degauss kit | <8.5/<1.5 | <8.5/<1 | <8.5/<1.4 |
| Armature (Ø mm) | 120 | 120 | 120 | |
| Max. power consumption at 230 / 400 V<br />incl. blower | 2.9 kVA | 3 kVA | 5.7 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, airflow, overcur-<br />rent, compressed air | Temperature, overtravel, airflow, overcurrent | Temperature, overtravel, airflow, overcur-<br />rent, compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-5. 내구 시험용 가진기시스템 (1000 N to 2700 N)
| System | TV 50350/LS-120 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 50350/LS-120 | |
| Amplifier | Chameleon-T | |
| Blower | TB 0310 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 2700/2000/5300 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 4500 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 45.0 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 1.5/1.5/2.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 95/73/160 |
| Suspension stiffness (N/mm) | Electr. adjustable | |
| Effective moving mass (kg) | 2.9 | |
| Max. payload (kg) | 25 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >3700 | |
| Total shaker mass (kg) | 280 | |
| Stray magnetic field (mT) | without/with degauss kit | <8.5/<1.4 |
| Armature (Ø mm) | 120 | |
| Max. power consumption at 230 / 400 V<br />incl. blower | 5.7 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, airflow, overcur | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
1-6. 내구 시험용 가진기시스템 (4 kN to 8 kN)
| System | TV 55240/LS-180 | TV 55240/LS-340 | TV 56280/LS-180 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 55240/LS-180 | S 55240/LS-340 | S 56280/LS-180 | |
| Amplifier | Chameleon | Chameleon | Chameleon | |
| Blower | TB 0310 | TB 0310 | TB 9 FUK | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 4000/3500/12000 | 4000/3600/12000 | 8000/7200/24000 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 3000 | 2 - 3000 | 2 - 3000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/2.4 | 2.0/2.0/2.4 | 2.0/2.0/3.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 60/50/150 | 50/45/130 | 93/72/186 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 50 | 50 | 50 | |
| Effective moving mass (kg) | 6.8 | 8.3 | 8.1 | |
| Max. payload (kg) | 250 | 250 | 250 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >3000 | >2700 | >2900 | |
| Total shaker mass (kg) | 700 | 780 | 765 | |
| Stray magnetic field (mT) | Std./Low degaussing | <1.5/<0.8 | <1.5/<0.8 | <1.5/<0.8 |
| Armature (Ø mm) | 180 | 340 | 180 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />incl. blower | 17 kVA | 17 kVA | 17 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, airflow,<br />overcurrent, compressed air | Temperature, overtravel, airflow,<br />overcurrent, compressed air | Temperature, overtravel, airflow,<br />overcurrent, compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-7. 내구 시험용 가진기시스템 (4 kN to 8 kN)
| System | TV 56280/LS-340 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 56280/LS-340 | |
| Amplifier | Chameleon | |
| Blower | TB 9 FUK | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 8000/7200/24000 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 3000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 50.8 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/3.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 88/65/200 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 50 | |
| Effective moving mass (kg) | 9.6 | |
| Max. payload (kg) | 250 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2500 | |
| Total shaker mass (kg) | 780 | |
| Stray magnetic field (mT) | Std./Low degaussing | <1.5/<0.8 |
| Armature (Ø mm) | 340 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />incl. blower | 17 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, airflow,<br />overcurrent, compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
1-8. 내구 시험용 가진기시스템 (11 kN to 15 kN)
| System | TV 58311/LS-340 | TV 58315/LS-340 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 58311/LS-340 | S 58315/LS-340 | |
| Amplifier | Chameleon | A 3 01 11 042 | |
| Blower | TB 120 FUK | TB 120 FUK | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 11000/11000/33000 | 15000/13000/45000 |
| Frequency range (Hz) | 2 - 3800 (0 dB) - 4500 (-3 dB) | 2 - 4000 (0 dB) - 4500 (-3 dB) | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 50.8 | 50.8 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 80/65/200 | 100/80/200 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 75 | 75 | |
| Effective moving mass (kg) | 14 | 14 | |
| Max. payload (kg) | 250 | 250 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2650 | >2650 | |
| Total shaker mass (kg) | 1100 | 1100 | |
| Stray magnetic field (mT) | Std./Low degaussing | <1.5/<0.8 | <1.5/<0.8 |
| Armature (Ø mm) | 340 | 340 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />incl. blower | 17 kVA | 31 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-9. 내구 시험용 가진기시스템 (22 kN)
| System | TV 59322/*-340 | TV 59322/*-440 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 59322/*-340 | S 59322/*-440 | |
| Amplifier | Octopus-22 | Octopus-22 | |
| Blower | TB 7/FUK/11 | TB 7/FUK/11 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 22000/17000/66000 | 22000/17000/66000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 3000 | 5 - 3000 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 80/55/200 | 80/55/200 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 150 | 150 | |
| Effective moving mass (kg) | 26.0 | 28.5 | |
| Max. payload (kg) | 300 | 300 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2250 | >2250 | |
| Total shaker mass (kg) | *RIT / AIT | 1750/2000 | 1750/2000 |
| Stray magnetic field (mT) | <1.5 | <1.5 | |
| Armature (Ø mm) | 340 | 440 | |
| Max. power consumption | at 400 V Amp./Blower | 29/17.5 kVA | 29/17.5 kVA |
| Interlocks | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-10. 내구 시험용 가진기시스템 (27 kN to 35 kN)
| System | TV 59327/*-340 | TV 59327/*-440 | TV 59327/*-640 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 59327/*-340 | S 59327/*-440 | S 59327/*-640 | |
| Amplifier | Octopus-27 | Octopus-27 | Octopus-27 | |
| Blower | TB 7/FUK/11 | TB 7/FUK/11 | TB 7/FUK/11 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 27000/27000/80000 | 27000/27000/80000 | 27000/27000/80000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 3000 | 5 - 3000 | 5 - 2000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/1.8/3.0 | 2.0/1.8/3.0 | 2.0/1.8/3.0 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 84/65/167 | 79/50/158 | 66/50/131 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 150 | 150 | 150 | |
| Effective moving mass (kg) | 29.0 | 36.5 | 40.5 | |
| Max. payload (kg) | 610 | 610 | 610 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2400 | >2400 | >1900 | |
| Total shaker mass (kg) | *RIT/AIT/LB | 2350/2700/2250 | 2350/2700/2250 | 2350/2700/2250 |
| Stray magnetic field (mT) | Std./Low degaussing | <1.5/<0.8 | <1.5/<0.8 | <2/<1 |
| Armature (Ø mm) | 340 | 440 | 640 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier/Blower | 30/17.5 kVA | 30/17.5 kVA | 30/17.5 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-11. 내구 시험용 가진기시스템 (27 kN to 35 kN)
| System | TV 59335/*-340 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 59335/*-340 | |
| Amplifier | Octopus-35 | |
| Blower | TB 7/FUK/11 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 35000/32000/105000 N |
| Frequency range (Hz) | 5 - 3000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 50.8 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/1.8/3.0 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 100/88/220 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 150 | |
| Effective moving mass (kg) | 29.0 | |
| Max. payload (kg) | 610 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2400 | |
| Total shaker mass (kg) | *RIT/AIT/LB | 2350/2700/2250 |
| Stray magnetic field (mT) | Std./Low degaussing | <1.5/<0.8 |
| Armature (Ø mm) | 340 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier/Blower | 32/17.5 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
1-12. 내구 시험용 가진기시스템 (27 kN to 35 kN)
| System | TV 59335/*-440 | TV 59335/*-640 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 59335/*-440 | S 59335/*-640 | |
| Amplifier | Octopus-35 | Octopus-35 | |
| Blower | TB 7/FUK/11 | TB 7/FUK/11 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 35000/32000/105000 N | 35000/32000/105000 N |
| Frequency range (Hz) | 5 - 3000 | 5 - 2000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 50.8 | 50.8 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/1.8/3.0 | 2.0/1.8/3.0 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 100/67/207 | 70/63/160 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 150 | 150 | |
| Effective moving mass (kg) | 36.5 | 40.5 | |
| Max. payload (kg) | 610 | 610 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2400 | 2000 | |
| Total shaker mass (kg) | *RIT/AIT/LB | 2350/2700/2250 | 2350/2700/2250 |
| Stray magnetic field (mT) | Std./Low degaussing | <1.5/<0.8 | <2/<1 |
| Armature (Ø mm) | 440 | 640 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier/Blower | 32/17.5 kVA | 32/17.5 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtrav<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-13. 내구 시험용 가진기시스템 (49.5 kN to 70 kN)
| System | TV 59349/AIT-480 | TV 59356/AIT-480 | TV 59370/AIT-480 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 59349/AIT-480 | S 59356/AIT-480 | S 59370/AIT-480 | |
| Amplifier | A 6 26 11 105 | A 6 26 11 126 | A 6 26 11 147 | |
| Blower | TB 7/FUK/20 | TB 7/FUK/20 | TB HR160 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 49500/48000/148500 | 56000/56000/160000 | 70000/67000/210000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 2500 | 5 - 2500 | 5 - 2500 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/5.0 | 2.0/2.0/5.0 | 2.0/2.0/5.0 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 91/75/224 | 100/80/350 | 100/80/350 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 250 | 250 | 250 | |
| Effective moving mass (kg) | 55.0 | 55.0 | 70.0 | |
| Max. payload (kg) | 910 | 910 | 910 | |
| Main resonance frequency (Hz) | 2000 Hz (±5 %) | 2000 Hz (±5 %) | >2100 | |
| Total shaker mass (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | |
| Stray magnetic field (mT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Armature (Ø mm) | 480 | 480 | 480 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier/Blower | 56/27 kVA | 66/27 kVA | 82/30 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | Temperature, overtravel,<br />airflow, overcurrent,<br />compressed air | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-14. 수냉식 내구 시험용 가진기시스템 (74 kN to 125 kN)
| System | TV 59374/AIT-480 | TV 59389/AIT-480 | TV 59410/AIT-480 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 59412/AIT-480 | S 59412/AIT-480 | S 59412/AIT-480 | |
| Amplifier | A 6 00 11 210 | A 6 00 11 252 | A 6 00 11 273 | |
| Cooling Unit | C 59412 | C 59412 | C 59412 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 74000/74000/222000 | 89000/89000/267000 | 100000/89000/300000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 2500 | 5 - 2500 | 5 - 2500 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/4.9 | 2.0/2.0/4.9 | 2.0/2.0/4.9 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 99/90/300 | 100/90/300 | 100/90/300 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 250 | 250 | 250 | |
| Effective moving mass (kg) | 76 | 76 | 76 | |
| Max. payload (kg) | 910 | 910 | 910 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2100 | >2100 | >2100 | |
| Total shaker mass (kg) | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Stray magnetic field (mT) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
| Armature (Ø mm) | 480 | 480 | 480 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier incl. cooling unit / Field power unit | 60/40 kVA | 70/40 kVA | 95/40 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate,<br />conductance | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate,<br />conductance | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate,<br />onductance | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-15. 수냉식 내구 시험용 가진기시스템 (74 kN to 125 kN)
| System | TV 59412/AIT-480 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 59412/AIT-480 | |
| Amplifier | A 6 00 11 315 | |
| Cooling Unit | C 59412 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 125000/110000/375000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 2500 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/4.9 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 100/90/300 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 250 | |
| Effective moving mass (kg) | 76 | |
| Max. payload (kg) | 910 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2100 | |
| Total shaker mass (kg) | 5300 | |
| Stray magnetic field (mT) | <1.5 | |
| Armature (Ø mm) | 480 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier incl. cooling unit / Field power unit | 135/40 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, overcurrent<br />compressed air, water flow rate,<br />conductance | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
1-16. 수냉식 내구 시험용 가진기시스템 (130 kN to 300 kN)
| System | TV 59413/AIT-590 | TV 59416/AIT-590 | TV 59420/AIT-590 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 59420/AIT-590 | S 59420/AIT-590 | S 59420/AIT-590 | |
| Amplifier | A 6 00 11 336 | A 6 00 11 378 | A 6 00 11 462 | |
| Cooling Unit | C 59430 | C 59430 | C 59430 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 130000/130000/390000 | 168000/168000/504000 | 200000/168000/600000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 2000 | 5 - 2000 | 5 - 2000 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 100/75/300 | 100/75/300 | 100/75/300 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 250 | 250 | 250 | |
| Effective moving mass (kg) | 125 | 125 | 125 | |
| Max. payload (kg) | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Main resonance frequency (Hz) | 1700 Hz (±5 %) | 1700 Hz (±5 %) | 1700 Hz (±5 %) | |
| Total shaker mass (kg) | 8450 | 8450 | 8450 | |
| Stray magnetic field (mT) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
| Armature (Ø mm) | 590 | 590 | 590 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier incl. cooling unit / Field power unit | 220/98 kVA | 244/98 kVA | 285/98 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate, conductance | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate, conductance | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate, conductance | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
1-17. 수냉식 내구 시험용 가진기시스템 (130 kN to 300 kN)
| System | TV 59430/AIT-840 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 59430/AIT-840 | |
| Amplifier | A 6 00 11 483 | |
| Cooling Unit | C 59430 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 300000/270000/900000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 2000 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/3.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 70/70/250 |
| Suspension stiffness (N/mm) | 450 | |
| Effective moving mass (kg) | 275 | |
| Max. payload (kg) | 2500 | |
| Main resonance frequency (Hz) | 1500 Hz (±5 %) | |
| Total shaker mass (kg) | 18500 | |
| Stray magnetic field (mT) | <5 | |
| Armature (Ø mm) | 840 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier incl. cooling unit / Field power unit | 370/110 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, overcurren<br />compressed air, water flow rate, conduct | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
1-18. 유도 링 가진기시스템 (140 kN)
| System | TV 69414/AIT-480-IRS-315 | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 69414/AIT-480-IRS | |
| Amplifier | A 6 00 11 315 | |
| Cooling Unit | C 59412 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 140000/130000/420000 |
| Frequency range (Hz) | 5 - 3000 | |
| Max. displacement (mm) | Sine/Random/Shock | 63.5/63.5/76.2 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/4.0 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 200/180 |
| Max. acceleration Shock | at payload | 3 ms: 300 g (95 kg)<br />6 ms: 100 g (240 kg)<br />11 ms: 100 g (350 kg) |
| Suspension stiffness (N/mm) | 99 | |
| Effective moving mass (kg) | 53 | |
| Max. payload (kg) | 610 | |
| Main resonance frequency (Hz) | 2400 | |
| Total shaker mass (kg) | 5300 | |
| Stray magnetic field (mT) | <1,5 | |
| Armature (Ø mm) | 480 | |
| Max. power consumption at 400 V<br />Amplifier incl. cooling unit / Field power unit | 135/40 kVA | |
| Interlocks | Temperature, overtravel, overcurrent,<br />compressed air, water flow rate, conductance | |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF (- SI 단위) 다운로드PDF (- Imperial 단위 ) |
|











































