TIRA 가진기 시스템
2. 교정 시험용 가진기 (Calibration Shakers)상위메뉴 > |
|
|
산업 전반과 항공, 자동차, 발전 분야에서는 진동 전달 특성과 진동 현상을 확인하기 위한 분석·측정이 널리 이루어집니다. 이러한 측정에 사용하는 센서는 정해진 주기마다 정확도를 확인하고 교정해야 합니다. |
2-1. 교정 시험용 가진기 (100 N - 800 N)
| System | TV 51110-C | TV 51110-AC | TV 51120-C | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 51110-C | S 51110-AC | S 51120-C | |
| Amplifier | BDA 120 | BAA 500-T | BAA 500 | |
| Blower | - | - | TB 0080 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random | 100/50 | 100/50 | 200/100 |
| Frequency range (Hz) | 10 - 25000 | 1 - 20000 | 10 - 25000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 4 | 25.4 | 4 |
| Max. velocity (m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 25/12 | 17/8 | 51/25 |
| Effective moving mass (kg) | 0.40 | 0.53 | 0.40 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >25000 | >19000 | >25000 | |
| Total shaker mass (kg) | 33 | 18 | 42 | |
| Armature (Ø mm) | 54 | 50 | 54 | |
| Compressed air | - | 600 kPa (approx. 2.5 l/min) | - | |
| Max. power consumption | at 230 V Amp./Blower | 180/- VA | 350/- VA | 350/460 VA |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |
2-2. 교정 시험용 가진기 (100 N - 800 N)
| System | TV 51140-C | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 51140-C | |
| Amplifier | BDA 1300 | |
| Blower | TB 0140 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random | 400/200 |
| Frequency range (Hz) | 10 - 20000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 4 |
| Max. velocity (m/s) | 1.2 | |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 68/34 |
| Effective moving mass (kg) | 0.6 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >19000 | |
| Total shaker mass (kg) | 21 | |
| Armature (Ø mm) | 54 | |
| Compressed air | - | |
| Max. power consumption | at 230 V Amp./Blower | 1.22/1.4 kVA |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |
2-3. 교정 시험용 가진기 (100 N - 800 N)
| System | TV 5220-C | |
| 사 진 | ![]() |
|
| Shaker | S 5220-C | |
| Amplifier | BDA 1300-ET | |
| Blower | TB 0140 | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random | 800/400 |
| Frequency range (Hz) | 1 - 20000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 25,4 |
| Max. velocity (m/s) | 1.5 | |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random | 60/30 |
| Effective moving mass (kg) | 1.35 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >13000 | |
| Total shaker mass (kg) | 110 | |
| Armature (Ø mm) | 130 | |
| Compressed air | - | |
| Max. power consumption | at 230 V Amp./Blower | 3.0/1.4 kVA |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | |











