TIRA 가진기 시스템
9. 쿨링 시스템 (Cooling Systems) 상위메뉴 > |
![]() |
TIRA는 가진기의 강제 공랭을 위해 축류형보다 높은 냉각 성능을 제공하는 사이드 채널 블로어를 주로 사용합니다. 저소음 운전이 필요한 경우 방음 인클로저, 토출 소음기 및 공기-물 열교환기를 함께 구성할 수 있습니다. 74 kN - 300 kN급 수냉 가진기에는 폐회로 1차 냉각수와 정유압 베어링 회로를 포함하는 이동식 수냉 장치를 적용합니다. |
| 모델 | 풍량 | 모터 | 전원 | 질량 | 음압 |
| TB 0080 | 80 m³/h | 0.37 kW | 115/230 V, 1상 | 10 kg | 53 dB(A) |
| TB 0140 | 140 m³/h | 1.1 kW | 115/230 V, 1상 | 16 kg | 63 dB(A) |
| TB 0310 | 315 m³/h | 4.0 kW | 400 V, 3상 | 42 kg | 69 dB(A) |
| TB 9 FUK | 1,080 m³/h | 4.0 kW | 400 V, 3상 | 60 kg | 99 dB(A) |
| TB 120 FUK | 1,500 m³/h | 5.5 kW | 400 V, 3상 | 61 kg | 102 dB(A) |
| TB 7/FUK/11 | 1,920 m³/h | 11 kW | 400 V, 3상 | 113 kg | 102 dB(A) |
| TB 7/FUK/20 | 5,820 m³/h | 20 kW | 400 V, 3상 | 131 kg | 105 dB(A) |
| TB HR160 | 6,600 m³/h | 25 kW | 400 V, 3상 | 97.5 kg | 105 dB(A) |
9-2. 소음 저감 옵션
| 구분 | 적용 모델 | 소음 저감 |
| 방음 인클로저 | TB 0080 - TB 7/FUK | 주파수에 따라 5 - 23 dB(A) |
| 토출 소음기 | TB 0080 - TB 7/FUK | 모델에 따라 3 - 15 dB(A) |
| 공기-물 열교환기 WWT | TB 7/FUK | 약 30 dB(A) |
9-3. 수냉 장치
| 모델 | C 59412 | C 59430 |
| 공급 온도 | 5 - 15 °C | |
| 최대 공급온도에서 유량 | 10 m³/h | 15 m³/h |
| 방열량 | 110 kW | 220 kW |
| 총 질량 | 약 300 kg | 약 500 kg |
| 크기 (W x H x D) | 800 x 2,200 x 900 mm | 800 x 2,200 x 1,100 mm |







