특수가진기
1. 진동 가진기 (Exciter)상위메뉴 > |
1.1 Vibration Exciter (Air bearing) (SPEKTRA)
종류 | APS 129 | APS 500 | APS 600 |
사진 | |||
가진력 | 133 N | 95 N | 215 N |
주파수 범위 | DC ~ 200Hz | DC ~ 200Hz | DC ~ 50Hz |
최대 변위 | 158 mm | 158 mm | 400 mm |
최대 가진 무게 | 23 kg Horizontal | 3 kg Horizontal | 25 kg Horizontal |
가진기 무게 | 79 kg | 64 kg | 250 kg |
가진기 크기 | 889mm x 219mm x 216mm | 813mm x 219mm x 210mm | 905mm x 440mm x 360mm |
사용 온도 | +5°C ~ +40°C, +/-2°C | +5°C ~ +40°C, +/-2°C | +23°C, +/-2°C |
아마츄어 특징 | Weight 8.5kg, 254 x 254mm Table |
Weight 1.5kg, 79.5 x 79.5mm Table |
Weight 9.3kg, 254 x 254mm Table |
옵션 / 특징 | APS 0109 Position Controller APS 0082-6E cable Air bearing Guide |
APS 0109 Position Controller APS 0082-6E cable Air bearing Guide |
APS 0109 Position Controller APS 0082-6E cable Air bearing Guide |
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
1.2 Long Stroke and High Frequency Vibration Exciter (Air bearing) (SPEKTRA)
종류 | APS113-AB | SE-09 | SE-13 |
사진 | |||
가진력 | 133 N | 100 N | 500 N |
주파수 범위 | DC ~ 200Hz | 5Hz ~ 50kHz | DC (0.2Hz) ~ 400Hz |
최대 변위 | 158 mm | 7.5 mm | 25 mm |
최대 가진 무게 | 1.5 kg | 350 gram vertical only | 50 kg vertical only |
가진기 무게 | 38 kg | 10 kg | 70 kg |
가진기 크기 | 526mm x 213mm x 168mm | 156mm x 240mm x 240mm | 365mm x 412mm x 512mm |
사용 온도 | +5°C ~ +40°C, +/-2°C | +23°C, +/-2°C | +23°C, +/-2°C |
아마츄어 특징 | Weight 2.55kg | Weight 250 gram | Weight 8kg, 350mm diameter |
옵션 / 특징 | APS 0109 Position Controller APS 0082-6E cable APS 0162 Vertical Mounting Kit Air bearing Guide |
Internal reference sensor Air bearing Guide |
Internal reference sensor stray Magnetic Field...Kit Air bearing Guide |
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
1.3 Long Stroke Shaker (Linea Ball Bearings) (SPEKTRA)
종류 | APS 113-HF | APS 400 | APS 420 |
사진 | |||
가진력 | 186 N | 445 N | 900 N |
주파수 범위 | DC ~ 200Hz | DC ~ 200Hz | DC ~ 200Hz |
최대 변위 | 158 mm | 158 mm | 158 mm |
최대 가진 무게 | 25 kg with table horizontal 8 kg with table vertical |
- | - |
가진기 무게 | 36 kg | 73 kg | 140 kg |
가진기 크기 | 168mm x 213mm x 526mm | 526mm x 314mm x 178mm | 591mm x 360mm x 280mm |
사용 온도 | +5°C ~ +40°C, +/-2°C | +5°C ~ +40°C, +/-2°C | +5°C ~ +40°C, +/-2°C |
아마츄어 특징 | Weight 2.3kg |
Weight 2.8 kg | Weight 3.6kg |
옵션 / 특징 | 1. Power amplifier 2. System interconnect cable 3. Auxiliary table kit-horizontal and vertical 4. Carrying handles 5. Reaction mass assembly 6. Lifting handles (set of 4) 7. Modal stinger kit 8. Over temperature switch |
1. Power amplifier 2. System interconnect cable 3. Auxiliary table kit-horizontal and vertical 4. Carrying handles 5. Reaction mass assembly 6. Lifting handles (set of 4) 7. Modal stinger kit 8. Steel cable kit 9. Trunnion base 10. Over temperature switch 11. Overtravel switch |
1. Power amplifier 2. System interconnect cable 3. Auxiliary table kit-horizontal and vertical 4. Reaction mass assembly 5. Modal stinger kit 6. Steel cable kit 7. Trunnion base 8. Handles 9. Over temperature switch 10. Overtravel switch |
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
1.4 Vibration Exciter (Air bearing)
종류 | SE-20 | SE-29 | SE-101 RES-HA |
사진 | |||
가진력 | 95 N | 95 N | 3.92 km/s² |
주파수 범위 | DC (3 Hz) ~ 10 kHz | DC (3Hz) ~ 20 Hz | 65 Hz ~ 500 Hz |
최대 변위 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
최대 가진 무게 | 2 kg vertical / 1kg horizontal | 2 kg vertical / 1kg horizontal | 300 gram |
가진기 무게 | 17 kg | 17 kg | 21 kg |
가진기 크기 | 138mm x 270mm x 285mm | 138mm x 270mm x 285mm | 141.5mm x 415mm x 502mm |
사용 온도 | -20°C ~ +80°C | -20°C ~ +80°C | +23°C, +/-2°C |
아마츄어 특징 | Weight 160gram, 50 mm diameter |
Weight 160 gram, 50 mm diameter |
60 mm diameter |
옵션 / 특징 | SE-20T: -40°C ~ +120°C Internal reference sensor Trunnion base |
Internal reference sensor Trunnion base |
Inter reference sensor |
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |