특수가진기
1. 진동 가진기 (Exciter)상위메뉴 > |
1.1 Vibration Exciter (Air bearing) (SPEKTRA)
종류 | APS 129 | APS 500 | APS 113-AB | |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Force (Sine Peak) | 133 N | 95 N | 133 N | |
Stroke (Peak-Peak) | 158 mm | 152 mm | 158 mm | |
Frequency Range | DC ... 200 Hz | |||
Load Table Size L * W | 254 * 254 mm | 79.5 * 79.5 mm | - | |
Optional | Power Amplifier | APS125 | ||
System Cables for Connection Shaker to Amplifier | APS 0082-6E | |||
Zero Position Controller for Vibration Exciters | APS 0109 | |||
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA | |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
1.2 Long Stroke and High Frequency Vibration Exciter (Air bearing) (SPEKTRA)
종류 | APS 600 | SE-13 | SE-09 | |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Force (Sine Peak) | 200 N | 500 N | 100 N | |
Stroke (Peak-Peak) | 400 mm | 25 mm | 8 mm | |
Frequency Range | DC ... 100 Hz | DC (0.2 Hz) ~ 400 Hz | 5 Hz ~ 50,000 Hz | |
Load Table Size L * W | 254 x 254 mm | PI 350 | - | |
Optional | Power Amplifier | APS 125 | APS 125 | PA14-500 |
System Cables for Connection Shaker to Amplifier | APS 0082-6E | - | Request | |
Zero Position Controller for Vibration Exciters | APS 0109 | - | - | |
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA | |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
1.3 Long Stroke Shaker (Linea Ball Bearings) (SPEKTRA)
종류 | APS 113 | APS 400 | APS 420 |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
Force (Sine Peak) | 133 N | 445 N | 900 N |
Stroke (Peak - Peak) | 158 mm | 150 mm | |
Frequency Range | DC ... 200 Hz | ||
Operation | Horizontal or vertical | ||
Total Shaker Weight | 36.0 kg | 73.0 kg | 140 kg |
Power Amplifier | APS125 | APS145 | |
System Cable for Connecting Shaker to Amp. | APS 0082-6E | ||
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
1.4 Vibration Exciter (Air bearing)
종류 | SE-10 | SE-101 | SE-14 |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
Force Rating | 100 N | - | 265 N |
Frequency Range | DC (3 Hz) ~ 10 kHz | 65 Hz ... 500 Hz (bare table) | DC (3 Hz) ~ 8 kHz |
Max. Stroke | 10 mm | 10 mm | 20 mm |
Max. Payload | 500 gram | 300 gram | 2 kg |
Total Weight | 9.5 kg | 21 kg | 45 kg |
제작사 (Maker) | SPEKTRA | SPEKTRA | SPEKTRA |
다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |