소음센서
3. 프리앰프 (Pre-Amplifier)상위메뉴 > |
3.1 프리앰프 (Norsonic AS)
| 종류 | Nor1203 | Nor1205 | Nor1207 | Nor1207/BNC | Nor1209 | |
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 극전압 | 200 V | 200 V | 0 V | 0 V | 200 V | |
| Connector | LEMO | LEMO | TNC | BNC | LEMO | |
| 주파수(Hz) | 2 Hz ... 200 kHz ±0.2dB |
2 Hz ... 200 kHz ±0.2dB |
10 Hz ... 20 kHz ±0.1dB |
10 Hz ... 20 kHz ±0.1dB |
1 Hz ... 1 MHz ±0.1dB |
|
| Noise | A-Weighted | < 3.0 μV | < 3.0 μV | - | - | < 2.2 μV |
| Linear | < 6.0 μV | < 6.0 μV | - | - | < 6.0 μV | |
| Gain 지원 | - 0.15 dB | - 0.15 dB | - 6 dB | - 1 dB | - 0.1 dB | |
| 사용온도 | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -25°C ~ +70°C | |
| 사이즈 | 1/2" | 1/4" | 1/2",Nor131 | - | 1/2", Nor140 | |
| 제작사(Maker) | Norsonic AS | Norsonic AS | Norsonic AS | Norsonic AS | Norsonic AS | |
| 다운로드 카다로그 | - | - | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | |
3.2 프리앰프 (Microtech Gefell)
| 종류 | MV302 | MV302.3L | MV310 | MV203 | MV203.3 | MV204 |
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 극전압 (Polarization Voltage) |
200 V | 200 V | 0 V | 200 V | 200 V | 0 V |
| Gain 지원 | ± 0.05dB | ± 0.05dB | - | ± 0.05dB | ± 0.05dB | ± 0.05dB |
| 주파수범위 (± 1dB) | 1 ~ 1 MHz | 1 ~ 1 MHz | 20 ~ 100 kHz | 1 ~ 1 MHz | 1 ~ 1 MHz | 1 ~ 1 MHz |
| Connector | 7 pin LEMO | 5 pin LEMO | MALCO0Microdot | 7 pin LEMO | 7 pin LEMO | 7 pin LEMO |
| 사용온도 (℃) | - 20 ~ 70 | - 20 ~ 70 | - | - 20 ~ 70 | - 20 ~ 70 | - 20 ~ 70 |
| 사이즈 (Diameter) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 제작사(Maker) | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell |
| 다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
3.4 프리앰프 (Microtech Gefell)
| 종류 | MV205 | MV206 | MV210 | MV220 | MV220.S |
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 극전압 (Polarization Voltage) |
200 V | 0 V | 200 V | 200 V | 0 V |
| Gain 지원 | - | - | - 0.07dB | - 1.07dB | - 1.07dB |
| 주파수범위 (± 1dB) | - | - | 1 ~ 1 MHz | 20 ~ 100 kHz | 20 ~ 100 kHz |
| Connector | 7 pin LEMO | MALCO0Microdot | BNC | XLR | XLR |
| 사용온도 (℃) | - | - | - 25 ~ 70 | - 20 ~ 70 | - |
| 사이즈 (Diameter) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 제작사(Maker) | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell | Microtech Gefell |
| 다운로드 카다로그 | - | - | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF | 다운로드 PDF |
3.5 프리앰프 (Microtech Gefell)
| 종류 | MV225 |
| 사진 | ![]() |
| 극전압 (Polarization Voltage) |
200 V |
| Gain 지원 | - 0.9dB |
| 주파수범위 (± 1dB) | 20 ~ 100 kHz |
| Connector | XLR 3 M |
| 사용온도 (℃) | - |
| 사이즈 (Diameter) | 1/2" |
| 제작사(Maker) | Mircrotech Gefell |
| 다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF |





















