소음계
2.소음계 (SLM, Sound Levl Meter)상위메뉴 > |
2.1 소음계 (SLM, Sound Level Meter)
소음계 종류 | Nor131 | Nor132 |
소음계 사진 | ![]() |
|
소음계 등급 | IEC 61672 Class 1 (정밀급) | IEC 61672 Class 2 (보통급) |
마이크 입력 채널 수 | 1개 | 1개 |
마이크 및 프리앰프 | Nor1228, Nor1207 | Nor1229 |
다이나믹 레인지 | 120 dB | 120 dB |
측정 함수 | SPL, Leq, LMax, LMin, LE, LPeak | SPL, Leq, LMax, LMin, LE, LPeak |
시간 가중 함수 | Fast, Slow, Impulse | Fast, Slow, Impulse |
청감 보정 함수 | A and C or Z-weighting | A and C or Z-weighting |
셀프노이즈 레벨 | 17dBA | 25dBA |
최고측정레벨(RMS) | 137dBA | 137dBA |
최고측정레벨(Peak) | 140 dB PeakC | 140 dB PeakC |
내부메모리 | 5 MB internal memory | 5MB internal memory |
데이터 전송 방법 | USB 2.0 | USB 2.0 |
아나로그 신호출력 | OK | OK |
소음계 전원 | DC 11 ~ 15 V | DC 11 ~ 15 V |
소음계 배터리 | AA 건전지 4개 | AA 건전지 4개 |
소음계 크기 | 29 mm D x 74 mm W x 215 mm L (마이크로폰/프리앰프 미포함) |
29 mm D x 74 mm W x 215 mm L (마이크로폰/프리앰프 미포함) |
소음계 무기 | 380 gram (배터리 포함) | 380 gram (배터리 포함) |
옵션 1 | 1/1 옥타브 필터 | 1/1 옥타브 필터 |
옵션 2 | 통계 계산 (Ln) | 통계 계산 (Ln) |
옵션 3 | L(t) 계산 | L(t) 계산 |
옵션 4 | 1/3 옥타브 필터 | 1/3 옥타브 필터 |
옵션 5 | 잔향시간(reverberation time) 측정 옵션 1이 필요함 |
잔향시간(reverberation time) 측정 옵션 1이 필요함 |
옵션 6 | STIPA 측정 (IEC 60268-16(2011-6)) 옵션 1이 필요함 |
STIPA 측정 (IEC 60268-16(2011-6)) 옵션 1이 필요함 |
옵션 7 | F, S, I 시간 가중함수 동시 측정 | F, S, I 시간 가중함수 동시 측 |
소음계 특징 | 연장 케이블 사용가능 | 연장 케이블 사용불가 |
Norsonic AS (노르소닉)에서 판매하는 각종 소음계 및 악세사리 등 제품에 대한 정보를 보실 수 있습니다. .