건축음향
4. 마이크로폰 회전 시스템 (Microphone Rotating Boom)상위메뉴 > |
종류 | Nor265 / Microphone Boom | Nor265 / Turntable Base Unit |
사진 | ||
크기 (Size - Main Body) | 지름: 202 mm, 높이: 171 mm | 지름: 202 mm, 높이: 171 mm |
크기 (Size - Main Body) | 6 kg | 6 kg |
고정 및 연결 | 삼각대이용, 3/8" stud | - |
Boom 및 Table 지름 | 0.8 ~ 2 m | 300 mm |
Resolution | 0.01 ° | 0.01 ° |
회전 정확도(Angle accuracy) 무부하상태 |
< 0.8 ° | < 0.8 ° |
Max Load | 500 N | 500 N |
Max torque loading | 2 Nm | 2 Nm |
입력 전원 | 90 ~ 264V AC / 47 ~ 440 Hz | 90 ~ 264V AC / 47 ~ 440 Hz |
Romote Operation | RS-232 Interface: 9600 - 115200 band (Option 3) |
RE-232 Interface: 9600 - 115200 band (Option 3) |
작동온도 | - 10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ |
Humidity range | 0 ~ 90%RH | 0 ~ 90%RH |
다운로드 PDF | 다운로드 PDF |