동적 압력 센서 (PIEZOCRYST)
1. CP-Series (고온 동적 압력 센서)상위메뉴 > |
1.1 CP-Series (고온 동적 압력 센서)
| 종류 | CP5x2 | CP5x5 | CP5x6 |
| 사진 | ![]() |
||
| 작동원리(Operating Principle) | Piezoelectric charge output | ||
| 감지소자(Sensing element) | single-crystal | ||
| 측정범위(Measurement range) | 0 ... 50 bar (0 ... 725 psi) | ||
| 과부하 압력(Overload pressure) | > 100 bar (1450 psi) | ||
| 감도(Sensitivity (nominal ± 5%) | 95 pC/bar (6.55 pC/psi) |
95 pC/bar (6.55 pC/psi) |
100 pC/bar (6.9 pC/psi) |
| 선형성(Linearity) | ≤ 0.5 % FSO (0 ... 50 bar, 0 ... 725 psi) | ||
| 작동온도(Operating temperature) | -70°C ... +560°C (연속) | -70°C ... +560°C (연속) | -55°C ... +650°C (연속) |
| -55°C ... +700°C (연속) | |||
| 가속도감도(Acceleration sensitivity) | Axial : ≤ 0.3 mbar/g (0.004 psi/g), Radio : ≤ 0.25 mbar/g (0.004 psi/g) |
||
| 주파수범위(Frequency range) | 1 Hz to 10 kHz | ||
| 공진주파수(Resonant frequency) | > 50 kHz | ||
| 하우징재질(Housing material) | Nimonic 90, hermetically welded | ||
| 센서형상(Sensor shape) | Type 1 | Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 | |
| 케이블정보(Cable) | 2- pole MI Hardline Cable (double overbraided optional) | ||
| 커넥터 종류(Connector type) | 2-pin LEMO or High Temperature (7/16"-27UNS-2A) | ||
| 최대커넥터 사용온도(operating temperature) | 2-pin LEMO : 165°C, 2-pin High Temperature (7/16"-27UNS-2A) : 600°C |
||
| 제작사(Maker) | Piezocryst | ||
| 다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | ||
1.2 CP-Series (고온 동적 압력 센서)
| 종류 | CP5x1 |
| 사진 | ![]() |
| 작동원리(Operating Principle) | Piezoelectric charge output |
| 감지소자(Sensing element) | single-crystal |
| 측정범위(Measurement range) | 0 ... 50 bar (0 ... 725 psi) |
| 과부하 압력(Overload pressure) | > 100 bar (1450 psi) |
| 감도(Sensitivity (nominal ± 5%) | 20 pC/bar (1.3 pC/psi) |
| 선형성(Linearity) | ≤ 0.5 % FSO (0 ... 50 bar, 0 ... 725 psi) |
| 작동온도(Operating temperature) | -55°C ... +560°C (연속) |
| -55°C ... +650°C (< 100 시간 미만) | |
| 가속도감도(Acceleration sensitivity) | Axial : ≤ 0.8 mbar/g (0.01 psi/g), Radio : ≤ 0.3 mbar/g (0.004 psi/g) |
| 주파수범위(Frequency range) | 1 Hz to 50 kHz |
| 공진주파수(Resonant frequency) | > 120 kHz |
| 하우징재질(Housing material) | Nickel based super alloy, hermetically welded |
| 센서형상(Sensor shape) | M5x0.8 or 10-32 UNF-2A |
| 케이블정보(Cable) | 2 mm hard ling cable |
| 커넥터 종류(Connector type) | 10-32 UNF-2A |
| 최대커넥터 사용온도(operating temperature) | 500°C (930°F) |
| 제작사(Maker) | Piezocryst |
| 다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF |








