동적 압력 센서 (PIEZOCRYST)
2. H-Series (고온 동적 압력 센서)상위메뉴 > |
2.1 H-Series (고압 동적 압력 센서)
| 종류 | H-2 | H-6 | H-8 |
| 사진 | ![]() |
||
| 작동원리(Operating Principle) | Piezoelectric charge output | ||
| 측정범위(Measurement range) | 0 ... 2,000 bar | 0 ... 6,000 bar | 0 ... 8,000 bar |
| 과부하 압력(Overload pressure) | 2,200 bar (31,900 psi) |
6,600 bar (95,700 psi) |
8,800 bar (127,600 psi) |
| 감도(Sensitivity (nominal ± 5%) | 5.2 pC/bar (0.36 pC/psi) |
3 pC/bar (0.21 pC/psi) |
2.3 pC/bar (0.16 pC/psi) |
| 선형성(Linearity) | < ±1 % FSO | ||
| 작동온도(Operating temperature) | -55°C ... 200°C (-67°F ... 392°F) | ||
| 가속도감도(Acceleration sensitivity) | axial ≤ 2 mbar/g (0.03 psi/g), radial ≤ 5 mbar/g (0.07 psi/g) | ||
| 상승시간(Rise time) | < 1 μs | ||
| 공진주파수(Resonant frequency) | > 240 kHz | ||
| 하우징재질(Housing material) | Stainless steel, hermetically welded | ||
| 센서형상(Sensor shape) | M10x1 mounting | ||
| 충격저항(Shock resistance) | Axial : 25,000 g, Radial : 10,000 g | ||
| 센서 무게(Weight) | ~ 12 grams | ||
| 케이블정보(Cable) | 1m Teflon coated with 10-32 UNF connector incl. BNC coupling | ||
| 센서 커넥터 종류(Connector type) | 10-32 UNF | ||
| 제작사(Maker) | Piezocryst | ||
| 다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | ||







