동적 압력 센서 (PIEZOCRYST)
3. P-Series (정밀 동적 압력 센서)상위메뉴 > |
3.1 P-Series (정밀 동적 압력 센서)
| 종류 | P1-A1 | P2-A1 | P2-B1 |
| 사진 | ![]() |
||
| 작동원리(Operating Principle) | Piezoelectric charge output | ||
| 감지소자(Sensing element) | GaPO4 (gallium phosphate) | ||
| 측정범위(Measurement range) | 0 ... 250 bar | 0 ... 250 bar | 0 ... 300 bar |
| 과부하 압력(Overload pressure) | 0 ... 300 bar | 0 ... 300 bar | 0 ... 350 bar |
| 감도(Sensitivity (nominal ± 5%) | 35 pC/bar (2.4 pC/psi) |
45 pC/bar (3.1 pC/psi) |
35 pC/bar (2.4 pC/psi) |
| 선형성(Linearity) | < 0.3 % FSO (0 ... 250 bar, 0 ... 3,625 psi) | ||
| 작동온도(Operating temperature) | -40°C ... +400°C (연속) |
-40°C ... +400°C (연속) |
-40°C ... +400°C (연속) |
| 가속도감도(Acceleration sensitivity) | Axial : ≤ 2 mbar/g, Radial : ≤ 0.2 mbar/g |
Axial : ≤ 0.2 mbar/g | Axial : ≤ 1.3 mbar/g, |
| 공진주파수(Resonant frequency) | > 85 kHz | > 92 kHz | > 100 kHz |
| 하우징재질(Housing material) | Stainless steel, hermetically welded | ||
| 센서형상(Sensor shape) | Type 1 | Type 2 | Type 2 |
| 커넥터 종류(Connector type) | M4x0.35 | M4x0.35 | M3x0.35 |
| 제작사(Maker) | Piezocryst | ||
| 다운로드 카다로그 | 다운로드 PDF | ||







