교육일정
교육과정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소음/진동 이론교육 | 19-21 | 20-22 | ||||||||||
기초 소음/진동 이론 | 19 | 20 | ||||||||||
주파수 분석 이론 | 20 | 21 | ||||||||||
시스템 분석 이론 | 21 | 22 | ||||||||||
m+p Analyzer 사용자 교육 | 16-17 | 05-07 | 14-16 | 10-11 | 18-20 | 14-15 | ||||||
Dynamic Signal Analysis | 수강생 상황에 따라서 교육내용이 정해집니다. | |||||||||||
Acoustics | ||||||||||||
Modal | ||||||||||||
Order Analysis | ||||||||||||
Control | ||||||||||||
DSA & Acoustics | ||||||||||||
DSA & Modal Analysis | ||||||||||||
DSA & Order Analysis | ||||||||||||
DSA & Control | ||||||||||||
FEMtools 사용자 교육 | 22-24 | 23-25 | ||||||||||
Framework, Dynamics | 22 | 23 | ||||||||||
Correlation | 23 | 24 | ||||||||||
Model Updating | 24 | 25 | ||||||||||
Optimization | 24 | 25 | ||||||||||
VibControl 사용자 교육 | 16-17 | 13-14 | 16-17 | |||||||||
VibControl 사용자 교육 | ||||||||||||
Norsonic 장비 교육 | 19 | 27 | ||||||||||
Norsonic 장비 교육 | ||||||||||||
Laser Scanning 사용자 교육 | ||||||||||||
Scanning System | ||||||||||||
DAQ 사용자 교육(Incl.Telemetry) | 11-12 | 14-15 | ||||||||||
DAQ System & Telemetry |
- 상기 교육 과정을 선택하면 자세한 교육내용을 확인할 수 있습니다.
- 교육진행 여부는 반드시 유선으로 확인하여 주시기 바랍니다.
- 신청 전 반드시 교육비 확인 해주시기 바랍니다.