교육일정
교육과정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소음/진동 이론교육 | 28-30 | 29-31 | ||||||||||
기초 소음/진동 이론 | 28 | 29 | ||||||||||
주파수 분석 이론 | 29 | 30 | ||||||||||
시스템 분석 이론 | 30 | 31 | ||||||||||
m+p Analyzer 사용자 교육 | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 10-12 | ||||||||
Dynamic Signal Analysis | 수강생 상황에 따라서 교육내용이 정해집니다. | |||||||||||
Acoustics | ||||||||||||
Modal | ||||||||||||
Order Analysis | ||||||||||||
Control | ||||||||||||
DSA & Acoustics | ||||||||||||
DSA & Modal Analysis | ||||||||||||
DSA & Order Analysis | ||||||||||||
DSA & Control | ||||||||||||
FEMtools 사용자 교육 | 10-11 | 06-07 | ||||||||||
Framework, Dynamics | 수강생 상황에 따라서 교육내용이 정해집니다. | |||||||||||
Correlation | ||||||||||||
Model Updating | ||||||||||||
Optimization | ||||||||||||
VibControl 사용자 교육 | 06-07 | 16-17 | ||||||||||
DAQ 사용자 교육(Incl.Telemetry) | 09 | 08 |
- 상기 교육 과정을 선택하면 자세한 교육내용을 확인할 수 있습니다.
- 교육진행 여부는 반드시 유선으로 확인하여 주시기 바랍니다.
- 신청 전 반드시 교육비 확인 해주시기 바랍니다.