TIRA 가진기 시스템
5. 롱 스트로크 가진기 (Long-stroke Shakers)상위메뉴 > |
|
|
안전 요구 조건이 강화됨에 따라 산업계에서는 극한 하중 조건을 견딜 수 있는 센서와 부품을 지속적으로 개발하고 있습니다. |
| System | TV 55240/LSS-250 | TV 56280/LSS-250 | TV 57315/LSS-300 | |
| 사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Shaker | S 55240/LSS-250 | S 56280/LSS-250 | S 57315/LSS-300 | |
| Amplifier | Chameleon-T | Chameleon-T | A 3 01 11 063 T | |
| Blower | TB 0310 | TB 9 FUK | TB 120 FUK | |
| Rated peak force (N) | Sine/Random/Shock | 4000/3400/10000 | 8000/6000/20000 | 15000/11000/37500 |
| Frequency range (Hz) | 1 - 2000 | 1 - 2000 | 1 - 2000 | |
| Max. displacement (mm) | Pk-Pk | 100 | 100 | 100 |
| Max. velocity (m/s) | Sine/Random/Shock | 2.0/2.0/4.5 | 2.0/2.0/4.5 | 2.0/2.0/4.5 |
| Max. acceleration (g) | Sine/Random/Shock | 37/30/74 | 68/48/136 | 60/50/210 |
| Max. payload (kg) | 50 | 50 | 80 | |
| Effective moving mass (kg) | 12.0 | 13.0 | 17.0 | |
| Main resonance frequency (Hz) | >2000 | >2000 | >1700 | |
| Total shaker mass (kg) | 800 | 850 | 1200 | |
| Stray magnetic field (mT) | n/a | n/a | <6 | |
| Armature (Ø mm) | 250 | 250 | 300 | |
| Max. power consumption | at 400 V incl. blower | 17 kVA | 17 kVA | 31 kVA |
| 다운로드 Data Sheet (PDF) | 다운로드PDF | 다운로드PDF | 다운로드PDF | |









